KEPALA DESA DI KAUMAN
Sebagai daerah yang sudah di kuasai maka atas hasil musyawarah para Kawulo itu kemudian membentuk sebuah pemerintahan yang di pimpin oleh seorang kepala Desa (atau sebutan lain waktu itu), dengan nama Laladan Kauman ( Kaum minta aman ). Di waktu pemerintahan Eyang Cokro joyo .Kedatangan seorang dari Bloro berrnama Eyang Muharom. Eyang Muharom sebagai Kyai pertama di Desa Kauman juga penghulu di Kabipaten Somoroto. Di masa pemerintahan Bupati Somo Negoro. Eyang Muharom memberi pengertihan pada masyarakat dan Santri. Desa Kauman ini KAUM IMAN Adapun yang menjadi kepala Desa secara berurutan adalah sebagai berikut :
1. EYANG COKRO JOYO *) 1757 – 1790 = 30 tahun
Beliau adalah Kepala Desa yang pertama di Desa Kauman. Petilasannya di Dukuh Sejeruk. Sekarang bekas rumahnya mbah Sono Dabik/Trimo Kusir Dokar atau belakang rumahnya Haryono/mBah Ndon. Di makamkan di pasarean Kedung Pawon Dukuh Tengah.
Ziarah Makam Eyang Cokro joyo
Mbah Cokro mempunyai anak satu orang bernama Eyang Tengah. Keturunannya adalah sebagai berikut:
CUCU | BUYUT | CANGGAH | WARENG | ||||
1 | Dul mungin | 1 | Jori | 1 | Cikrak | 1 | Kuswadi |
2 | Daemi | ||||||
3 | Kunim | ||||||
4 | Kusnin | ||||||
5 | Sunandar lurah ke 10 | ||||||
6 | Kusnan | ||||||
7 | Kusnin | ||||||
2 | Rojikan | 1 | Umar | 1 | Suryono | ||
2 | Gatat wibowo | ||||||
3 | Agustin | ||||||
4 | Winarti | ||||||
5 | Siswoyo | ||||||
3 | Romeli | 1 | Samsuri | | | ||
2 | Suciati | | | ||||
3 | Apdul manan | | | ||||
4 | Mardini | | | ||||
5 | Apdul manap | | | ||||
6 | Suratiyem | | | ||||
7 | Suratun | | | ||||
8 | ……………….. | | | ||||
9 | ……………….. | | | ||||
10 | Muhamad jael | 1 | Torikhardono | ||||
11 | Siti Fatimah | | | ||||
4 | Sidik | 1 | Suprihatin | | | ||
2 | Kanti | | | ||||
3 | Kustiyah | | | ||||
4 | Jabang tetuko | | | ||||
5 | Setiyo legowo | | | ||||
6 | Mujiati | | | ||||
7 | Sri pangastuti | | | ||||
5 | Sri kuning | 1 | Slamet | | |
CUCU | BUYUT | CANGGAH | WARENG | ||||
2 | Tirtorejo | 1 | Mbah Mangun | 1 | Isni | | |
2 | Isdi | 1 | Joko hadi suss | ||||
2 | Joko hadi sisw | ||||||
3 | Rahma | ||||||
4 | Endang sus | ||||||
5 | Saleh udin | ||||||
6 | Hermin widay | ||||||
7 | Siti Rahayu | ||||||
8 | Heri Basuki | ||||||
9 | Edy Prasetiyo | ||||||
10 | Wahyuni ram | ||||||
3 | Gito | | | ||||
4 | Maji | | | ||||
5 | Sugiarti | 1 | Iwan pradoko | ||||
2 | Arip nur hard | ||||||
3 | Trianasulistoy | ||||||
6 | Manisni | | | ||||
7 | Sutrino | | | ||||
8 | Sudarmaji | | | ||||
3 | Harjo | 1 | Ruliyah | 1 | Surip | | |
2 | Robingan | | | ||||
3 | Senen | | | ||||
4 | Punjul | 1 | Tumini | ||||
2 | Misno | ||||||
3 | Sumanto | ||||||
4 | Sumarmi | ||||||
4 | Kusni | 1 | Sadono | | | | |
5 | Jeit | | | | | | |
6 | Munandar | 1 | KarjikunCariK | | | | |
7 | Somo Kasidi | 1 | Klenteng | | | | |
8 | Dullah | 1 | Raoyan | | | | |
9 | SumoPrawiro | | - | | | | |
*) Nara Sumber : Bapak Muhammad ( Canggah Eyang Cokro )
2. EYANG JOYO NADI *) 1791 – 1824 = 33 tahun
Beliau adalah Kepala Desa Kauman yang ke dua. Petilasannya di Dukuh Tengah tepatnya di sebelah barat Masjid Dzikir sekarang. Adapun keturunannya di Kauman sudah tidak ada tetapi di desa Carat masih ada bernama Wito (golong) jalur pati geni. Di makamkan di Pasarean Kedung Pawon Dukuh Tengah Desa Kauman.
Ziarah Makam Eyang Joyo Nadi
*) Nara Sumber : Wito Golong3.
3. EYANG PONCODRONO*) 1825 – 1854 = 29 tahun
Beliau adalah Kepala Desa yang ke tiga di Kauman. Petilasannya di Dukuh Kepek sebelah Barat daya SDN Kauman 1. dimakamkan di pasarean Muharom Dukuh Merbot Desa Kauman. Keturunan Eyang Poncodrono adalah sebagai berikut :
Ziarah Makam Eyang Poncodrono
ANAK | CUCU | BUYUT | CANGGAH | ||||
1 | Mbreto | | - | | | | |
2 | Sainah ndare | | - | | | | |
3 | Poncorejo | | - | | | | |
4 | Sorejo | 1 | Sarsikin | 1 | Tosirah | | |
2 | Suraji | | | ||||
3 | Siatun | | |
ANAK | CUCU | BUYUT | CANGGAH | ||||
4 | Sorejo | 1 | Sarsikin | 4 | Saijah | | |
5 | Sarju | | | ||||
6 | Sarkinah | | | ||||
7 | Sarnu | | | ||||
8 | Sariyun | | | ||||
9 | Sarni | | | ||||
10 | Sarlan | 1 | Dawut | ||||
2 | Hayim | ||||||
3 | Maeyam | ||||||
4 | Isni | ||||||
5 | Rohmatun | ||||||
6 | Basori | ||||||
7 | Munasri | ||||||
8 | Solikin | ||||||
9 | Ahmat zamroni | ||||||
5 | Ponco lesono | | | | | | |
6 | Istri arjo munawi | | | | | | |
7 | Kyai Kadimin (dul gani) | 1 | Mbah Ruliyah | 1 | Koti | | |
2 | Kyai Shinto | | | ||||
3 | Kyai Dimyathi | | | ||||
4 | Manan | | | ||||
2 | Parti | | | | | ||
8 | ...................... | | | | | | |
9 | ...................... | | | | | | |
10 | ...................... | | | | | | |
11 | Kyai Bakar | 1 | Mbah Jalil | 1 | Mbah Jiatin | | |
2 | Mbah Slamet | | | ||||
3 | Mbah Juki | | | ||||
4 | Mbah Untung | | | ||||
5 | Mbah Canting | | | ||||
6 | Mbah Kalimah | | |
ANAK | CUCU | BUYUT | CANGGAH | ||||
| | | | 7 | …………… | | |
2 | Mbah Joremi | | | | | ||
3 | Mbah Bari | | | | |
0 komentar:
Posting Komentar